← Back to cards
Fees & charges
Joining fee₹12,000
Annual fee₹12,000
Fee waiverNo fee waiver
Forex markup2%
Finance charge3.75% p.m. (45% p.a.)
Cash advance feeNil — no cash advance fee
Late payment fee
| Less than Rs.100 | None |
| Between Rs.100-Rs.500 | Rs.100 |
| Between Rs.501-Rs.1,000 | Rs.500 |
| Between Rs.1,001-Rs.5,000 | Rs.600 |
| Between Rs.5,001-Rs.10,000 | Rs.750 |
| Between Rs.10,001-Rs.25,000 | Rs.900 |
| Between Rs.25,001-Rs.50,000 | Rs.1,100 |
| More than Rs.50,000 | Rs.1,300 (excluding ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card) |
Rewards & Lounge access
Rewards
Lounge accessNot applicable
NetworkMastercard
CategorySuper Premium
Card typeRetail
